Trouver Réservoir à Pression FRP, Réservoir FRP Pour Traitement De L'eau, Réservoir De Stockage D'eau De FRP dans le répertoire Industry, Reliable Fabricant / Fournisseur / Factory de Chine
nouveaux produits
Type de paiement: | L/C,T/T |
---|---|
Incoterm: | FOB,CIF |
Quantité de commande minimum: | 1 Piece/Pieces |
Délai de livraison: | 7 jours |
Modèle: 14*65
réservoir de pression pour le frp 1465 sur vente chaude. Le réservoir en matière plastique renforcée que nous fournissons sont bonne qualité. Et nous pouvons vous donner un prix compétitif. Et nous obtenons la certification NSF pour assurer notre bonne qualité. Et nous pouvons vous proposer des tailles de la gamme complète, LES citernes d’eau de niveaux de pression, nous correspondre tous les complices tels que les distributeurs d’eau et vannes de régulation, si vous avez besoin.
Sur nos produits
Matériel
Doublure de réservoir intérieur coquille-PE seamelss une seule pièce.
Torons extérieurs de coquille-continue de fliber de verre résine époxy haute résistance.
Bas base-FRP renforcé base trépied
Ouverture-2.5 precision injection modèle filletée ouverture.
Condition de fonctionnement
Pression de service < = 150 lb/po2
Travaillant de Temprature < = 49° c
Vide max : 5 "Hg.
Fond de réservoir de Frp.
100 % résistant à la corrosion.
Épaisseur de paroi liner disponible à partir de 0.150"(3.8mm) jusqu'à 0.300"(7.6mm) correspondant au diamètre du vaisseau. Complètement la rouille et la corrosion sans.
Surface intérieure lisse, sans fibres avec résistance chimique large
Légèreté, faible installation et coût de maintenance
durable et aucune fuite, isolation thermique ; non toxique
longue durée de temps, facile à installer et à transporter
le client peut choisir une couleur différente selon les besoins
taille
Nous avons différentes tailles, de 817 jusqu'à 6386.
Remark | Model |
ABS liner | |
713 | 713,2.5T,PP BASE |
717 | 717,2.5T,PP BASE |
735 | 735,2.5T,PP BASE |
744 | 744,2.5T,PP BASE |
813 | 813,2.5T,PP BASE |
817 | 817,2.5T,PP BASE |
835 | 835,2.5T,PP BASE |
844 | 844,2.5T,PP BASE |
917 | 917,2.5T,PP BASE |
935 | 935,2.5T,PP BASE |
942 | 942,2.5T,PP BASE |
948 | 948,2.5T,PP BASE |
1017 | 1017,2.5T,PP BASE |
1035 | 1035,2.5T,PP BASE |
1044 | 1044,2.5T,PP BASE |
1054 | 1054,2.5T,PP BASE |
1248 | 1248,2.5T,PP BASE |
1252 | 1252,2.5T,PP BASE |
1265 | 1265,2.5T,PP BASE |
1344 | 1344,2.5T,PP BASE |
1354 | 1354,2.5T,PP BASE |
1465 | 1465,2.5T,PP BASE |
1465 4t | 1465,4T,PP BASE |
1665 | 1665,2.5T,PP BASE |
1665 4t | 1665,4T,PP BASE |
1865 4t | 1865,4T,SMC BASE |
2162 4t | 2162,4T,SMC BASE |
2162 4tb | 2162,4T4B,TRIPOD BASE |
PE Liner | |
2472 4T | 2472,4T,SMC BASE |
2472 4TB | 2472,4T4B,TRIPOD BASE |
3072 4T | 3072,4T,SMC BASE |
3072 4TB | 3072,4T4B,TRIPOD BASE |
3072 6t | 3072,6T,SMC BASE |
3072 6tb | 3072,6T6B,TRIPOD BASE |
3672 4T | 3672,4T,SMC BASE |
3672 4tb | 3672,4T4B,TRIPOD BASE |
3672 6t | 3672,6T,SMC,BASE |
3672 6tb | 3672,6T6B,TRIPOD BASE |
3672 6TF | 3672,6TF,SMC BASE |
3672 6TFBF | 3672,6TF6BF,TRIPOD BASE |
4272 4tb | 4272,4T4B,TRIPOD BASE |
4272 6TFBF | 4272,6TF6BF,TRIPOD BASE |
4872 6TFBF | 4872,6TF6BF,TRIPOD BASE |
6367 6TFBF | 6367,6TF6BF,TRIPOD BASE |
6386 6TFBF | 6386,6TF6BF,TRIPOD BASE |
Garantie :
1 an
Emballage
1. mariage avec fom anti-crash
2. emballé avec le carton de pont dobule
3. utilisation de pallte pour le réservoir de bride
Marine marchande
C’est dépend de votre quantité
Sujet de notre usine
Zaoqiang Yaxin Enviromental Protection Equipmental Co., Ltd. est un fabricant de réservoir de verre professionnel de haute technologie pour le traitement de l’eau, avec l’unique puissance technique et équipement de production avancé. Notre compagnie a été fondée en 2006, situé dans le comté de Zaoqiang, province de Hebei. Il possède deux mega machine de moulage par soufflage, machine de moulage par rotation un et 4 enroulement en matière plastique Renforcée de la machine, avec la capacité de production annuelle de 150 000 ensembles. La compagnie a passé ISO9001 : 2008 afin d’assurer la qualité du produit.
Groupes de Produits : Réservoir FRP