Trouver Réservoir à Pression FRP, Réservoir FRP Pour Traitement De L'eau, Réservoir De Stockage D'eau De FRP dans le répertoire Industry, Reliable Fabricant / Fournisseur / Factory de Chine
nouveaux produits
Type de paiement: | L/C,T/T,Paypal,Western Union |
---|---|
Incoterm: | FOB,CFR,CIF |
Quantité de commande minimum: | 1 Set/Sets |
Délai de livraison: | 15 jours |
Modèle: 10*54
LES citernes sont largement utilisés dans les denrées alimentaires, imprimerie, chimique, pharmaceutique etc. Et nous offrons toute la gamme de tailles, de niveaux de pression LES citernes d’eau, nous correspond à tous les complices tels que les distributeurs d’eau et vannes de régulation, si vous avez besoin.
Remark | Model |
ABS liner | |
713 | 713,2.5T,PP BASE |
717 | 717,2.5T,PP BASE |
735 | 735,2.5T,PP BASE |
744 | 744,2.5T,PP BASE |
813 | 813,2.5T,PP BASE |
817 | 817,2.5T,PP BASE |
835 | 835,2.5T,PP BASE |
844 | 844,2.5T,PP BASE |
917 | 917,2.5T,PP BASE |
935 | 935,2.5T,PP BASE |
942 | 942,2.5T,PP BASE |
948 | 948,2.5T,PP BASE |
1017 | 1017,2.5T,PP BASE |
1035 | 1035,2.5T,PP BASE |
1044 | 1044,2.5T,PP BASE |
1054 | 1054,2.5T,PP BASE |
1248 | 1248,2.5T,PP BASE |
1252 | 1252,2.5T,PP BASE |
1265 | 1265,2.5T,PP BASE |
1344 | 1344,2.5T,PP BASE |
1354 | 1354,2.5T,PP BASE |
1465 | 1465,2.5T,PP BASE |
1465 4t | 1465,4T,PP BASE |
1665 | 1665,2.5T,PP BASE |
1665 4t | 1665,4T,PP BASE |
1865 4t | 1865,4T,SMC BASE |
2162 4t | 2162,4T,SMC BASE |
2162 4tb | 2162,4T4B,TRIPOD BASE |
PE Liner | |
2472 4T | 2472,4T,SMC BASE |
2472 4TB | 2472,4T4B,TRIPOD BASE |
3072 4T | 3072,4T,SMC BASE |
3072 4TB | 3072,4T4B,TRIPOD BASE |
3072 6t | 3072,6T,SMC BASE |
3072 6tb | 3072,6T6B,TRIPOD BASE |
3672 4T | 3672,4T,SMC BASE |
3672 4tb | 3672,4T4B,TRIPOD BASE |
3672 6t | 3672,6T,SMC,BASE |
3672 6tb | 3672,6T6B,TRIPOD BASE |
3672 6TF | 3672,6TF,SMC BASE |
3672 6TFBF | 3672,6TF6BF,TRIPOD BASE |
4272 4tb | 4272,4T4B,TRIPOD BASE |
4272 6TFBF | 4272,6TF6BF,TRIPOD BASE |
4872 6TFBF | 4872,6TF6BF,TRIPOD BASE |
6367 6TFBF | 6367,6TF6BF,TRIPOD BASE |
6386 6TFBF | 6386,6TF6BF,TRIPOD BASE |
Réservoir Pentair FRP. 100 lb/po2 et 150 lb/po².
Réservoir de haute qualité FRP
Réservoir d’eau High qality FRP, réservoir sous pression FRP
Caractéristiques :
1) résistant à la corrosion
2) haute résistance
3) durables
4) conception flexible et fabrication solide
Applications :
LES citernes sont largement utilisés dans les denrées alimentaires, imprimerie, chimique, pharmaceutique etc.
différentes tailles pour le système de traitement des eaux industrielles.
boîte de polyfoam ou carton
nous offrons toute la gamme de tailles, de niveaux de pression LES citernes d’eau, nous correspond à tous les complices tels que les distributeurs d’eau et vannes de régulation, si vous avez besoin.
Groupes de Produits : Réservoir FRP